SC小船3000型是改良自SC小船3000XH型,以較少培林數較低價格吸引客群!兩者比較如下:+ Q, S4 _' `9 A2 k2 B% ?, Z
2 _4 b1 R( E5 C9 |/ \SC小船擁有與SC小船XH規格相同的基本性能,最受矚目的超高C/P值仕樣。採用綠時代環保新概念太陽能電池[SC3] 不需要更換電池,採用大型液晶面板畫面更清晰可見,晴天的場合,只需半天即可將電力充滿。採用SHIMANO特殊精巧機身設計,T型加大握把,面對眼前大物也能從容不迫應付,而且可以用更經濟實惠的價格將它帶回家。
) G, c0 f8 m6 Q+ a/ U9 r | | 最大拉力; t# L( }. p3 ?. Y7 ^
(N)/(Kg) | | POWER容線量(號-m)
/ \. a1 @& Y8 d( H3 ~DEPTH-HUNTER | 容線量(號-m) PE
0 L" u2 U8 F4 v$ Q; L尼龍線 | 最大收線長5 a- t3 ^# y/ g0 l. w. ~. j
(cm/手把轉一圈) | 線杯規格/ B8 F( I) n& a# H! _1 n
(徑mm/幅mm) | 線杯下捲線
% U2 b# A% b7 u8 b(PE號-m) | 培林數 h- \" Y8 Q* ^) w+ H/ O
S A-RB/羅拉 | 手把長度- J, }! v+ O' }* t9 z& i
(mm) | 建議. n8 d% v k t, m, u/ c6 b4 X
售價
. T% b& P9 ~1 z0 k5 q7 x1 g(日圓) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5-370 6-300 8-200 6-400 7-350 8-290 | | | | | | |
|