觀測時間 | 溫度! \/ U; f2 c0 N& V4 C
°C>>°F | 溫度
2 o. ?, `& X" R3 s9 d°F>>°C | 天氣 | 風向 | 風力
) Z4 m1 H) j) T0 ]/ G* vm/s|級 | 陣風
4 ~4 C! m6 a& Cm/s|級 | 能見度
- s S3 A6 n2 y; b- ?% x& H' ?公里 | 相對溼度4 A" y0 o7 s* h! p
% | 海平面氣壓
' v7 N+ ], s' U6 P+ r, C百帕 | 累積雨量
- f5 q7 K/ I0 N- W: B& n毫米 |