| 觀測時間 | 溫度2 i: g' ?; i: T4 M
°C>>°F | 溫度
0 N* o2 N2 {! T: x& I1 O, O& T( L°F>>°C | 天氣 | 風向 | 風力" x/ J. K1 p/ m
m/s|級 | 陣風
A( u5 o3 [3 e/ K ^/ D1 jm/s|級 | 能見度& x' ?5 {" k4 ]& ?2 C
公里 | 相對溼度9 ]8 Q" d Y6 d+ r. s Q/ T% q6 E
% | 海平面氣壓
" U3 C' ^, S( F' f' ]7 V百帕 | 累積雨量& g' e; ^8 m% [2 n4 q# l
毫米 |