|
姓名 | 名次 | 上半場斤數 | 積分 | 下半場斤數 | 積分 |
總積分 |
B.J | 1 | 30.8 | 4 | 30.11 | 3 | 7 |
丁丁 | 2 | 50.13 | 1 | 27.03 | 8 | 9 |
阿逢 | 3 | 28.04 | 5 | 28.13 | 7 | 12 |
達倫 | 4 | 21.10 | 12 | 35.13 | 1 | 13 |
P.YY | 5 | 21.11 | 11 | 32.10 | 2 | 13 |
蝦蝦舞 | 6 | 23.8 | 9 | 29.10 | 4 | 13 |
阿榮 | 7 | 27.3 | 6 | 26.05 | 9 | 15 |
阿益 | 8 | 21.15 | 10 | 29.09 | 5 | 15 |
漢堡 | 9 | 38.7 | 2 | 22.09 | 14 | 16 |
吉米 | 10 | 26.04 | 7 | 26.3 | 11 | 18 |
阿吉 | 11 | 20.14 | 13 | 29 | 6 | 19 |
趴趴 | 12 | 33.3 | 3 | 18.04 | 21 | 24 |
墾丁仔 | 13 | 23.9 | 8 | 21.15 | 17 | 25 |
小胖 | 14 | 20.13 | 14 | 23.13 | 12 | 26 |
阿龍 | 15 | 19.10 | 17 | 26.04 | 10 | 27 |
士官長 | 16 | 19.13 | 16 | 22.07 | 15.5 | 31.5 |
大斑 | 17 | 17.10 | 20 | 23.01 | 13 | 33 |
小白 | 18 | 20.3 | 15 | 20.05 | 19 | 34 |
建成 | 19 | 18.1 | 19 | 22.07 | 15.5 | 34.5 |
M.J | 20 | 18.13 | 18 | 19.14 | 20 | 38 |
呂哥 | 21 | 11.8 | 22 | 21.01 | 18 | 40 |
霄狼 | 22 | 11.3 | 21 | 15.04 | 22 | 43 |
Powered by Discuz! X3.1
© 2001-2013 Comsenz Inc.