|
姓名 | 名次 | 上半場斤數 | 積分 | 下半場斤數 | 積分 |
總積分 |
桃園阿文 | 1 | 38.4 | 2 | 39.8 | 1 | 3 |
紫雲 | 2 | 40.8 | 1 | 34.8 | 2 | 3 |
阿吉 | 3 | 34.12 | 3 | 31.12 | 4.5 | 7.5 |
阿逢 | 4 | 29 | 6 | 30.12 | 7 | 13 |
狂刀 | 5 | 27 | 8.5 | 31.12 | 4.5 | 13 |
小兵 | 6 | 28.12 | 7 | 30 | 8 | 15 |
小胖 | 7 | 23.12 | 12.5 | 33.12 | 3 | 15.5 |
法蘿咪 | 8 | 24 | 11 | 31.14 | 6 | 17 |
P.YY | 9 | 27 | 8.5 | 29.7 | 12 | 20.5 |
阿榮 | 10 | 25.12 | 10 | 29.8 | 10.5 | 20.5 |
吉米 | 11 | 33.4 | 4 | 25.8 | 17 | 21 |
M.J | 12 | 23.12 | 12.5 | 29.12 | 9 | 21.5 |
阿明 | 13 | 31 | 5 | 21.12 | 20 | 25 |
阿志 | 14 | 21.12 | 16.5 | 29.8 | 10.5 | 27 |
阿賢 | 15 | 21.12 | 16.5 | 28.4 | 15 | 31.5 |
趴趴 | 16 | 18 | 20 | 28.12 | 14 | 34 |
B.J | 17 | 20.8 | 18 | 26.4 | 16 | 34 |
士官長 | 18 | 23 | 14 | 20.8 | 21 | 35 |
巴拉克 | 19 | 22.4 | 15 | 17 | 25 | 40 |
B.K | 20 | 缺賽 (搞錯日期) |
27 | 29 | 13 | 40 |
小白 | 21 | 16.12 | 23 | 23.8 | 19 | 42 |
老苗 (來賓) |
22 | 14.8 | 25.5 | 24.12 | 18 | 43.5 |
霄狼 | 23 | 17.12 | 21 | 18 | 23 | 44 |
大斑 | 24 | 18.14 | 19 | 15.4 | 26 | 45 |
阿東 | 25 | 17.4 | 22 | 17.12 | 24 | 46 |
阿南 | 26 | 14.8 | 25.5 | 19.12 | 22 | 47.5 |
阿生 | 27 | 16 | 24 | 13.8 | 27 | 51 |
Powered by Discuz! X3.1
© 2001-2013 Comsenz Inc.