|
原帖由 fishman101 於 2007-10-20 23:04 發表
這次我們回來魚販就在收了,聽說是中南部得大盤, 白魚價錢壞喔
你知道他們一斤收多少嗎?
以下為漁業署提供交易資料
市場名稱 交易日期 天氣 上價(元/公斤) 中價(元/公斤) 下價(元/公斤) 平均價(元/公斤) 交易量(公斤)
三重 10-03 晴天 0 100 20 47.9 589.7
三重 10-04 晴天 0 65.5 19.6 37.1 490.2
三重 10-06 晴天 0 100 24.3 84.9 250.9
三重 10-10 晴天 25.1 0 25 25 32.5
三重 10-11 晴天 89.6 60.9 45 63.5 49
三重 10-12 晴天 0 10 0 10 2837.4
三重 10-14 晴天 0 120 48.8 89.8 252.7
三重 10-15 晴天 0 15 7.1 10.5 113
三重 10-17 晴天 0 100 0 100 128.2
三重 10-21 晴天 48.7 16.1 5 20.4 57.6
三重 10-22 晴天 0 85.4 48 72.1 112
三重 10-25 晴天 0 100 3 50.6 437.3
三重 10-28 晴天 100 75.8 49.1 75.3 404.3
三重 10-29 晴天 0 75 55.4 63.7 65
三重 10-30 晴天 0 100 63.4 92.7 247.5 |
|