|
姓名 上半場重量 績分 下半場績分 績分 總績分 名次
黑哥 41.5 1.5 43.13 3 4.5 1
士官長 39.11 4 44.14 1 5 2
小鐘 39.13 3 44.1 2 5 3
阿文 39.1 5 40.9 4 9 4
三野賢 41.5 1.5 36.7 8 9.5 5
丁丁 36.1 6 39.13 5 11 6
大雄 30.7 7 32.05 11 18 7
小白兔 28.4 10 35.11 9 19 8
阿中 28.8 9 34.09 10 19 9
河童 25.4 13 37.14 7 20 10
安仔 23.7 15 38.04 6 21 11
大老 29.1 8 31.7 13 21 12
水哥 27.14 11 32.02 12 23 13
快槍文 26.12 12 30.08 14 26 14
康哥 24.1 14 30.2 15 29 15
阿青 22.06 16 29.4 16 32 16
不要緊 20.1 17 25.2 18 35 17
阿明 18.1 19 26.8 17 36 18
雲豹 19.12 18 22.08 19 37 19
雲勝 12.5 20 17.08 20 40 20 |
|