|
姓名 | 上半場 | 下半場 | | 成績 | | | 座號 | 重量 | 積分 | 座號 | 重量 | 積分 | 總重 | 總績分 | 名次 | 三野賢 | 13 | 63.11 | 1 | 3 |
50.13 | 2 | 113.24 | 3 | 1 | 小益 | 9 | 53.10 | 3 | 17 |
68.02 | 1 | 121.12 | 4 | 2 | 河童 | 20 | 56.03 | 2 | 6 |
49.08 | 3 | 105.11 | 5 | 3 | 福源 | 18 | 37.03 | 5 | 8 |
40.12 | 5 | 77.15 | 10 | 4 | 丁丁 | 6 | 35.13 | 8 | 20 |
46.02 | 4 | 81.15 | 12 | 5 | 快槍文 | 3 | 36.11 | 7 | 13 |
39.04 | 6 | 75.15 | 13 | 6 | 安仔 | 11 | 40.08 | 4 | 5 |
34.02 | 11 | 74.1 | 15 | 7 | 黑哥 | 19 | 35.08 | 9 | 7 |
39.00 | 7 | 74.08 | 16 | 8 | 不要緊 | 10 | 36.12 | 6 | 16 |
33.05 | 12 | 69.17 | 18 | 9 | 阿中 | 12 | 33.14 | 10 | 4 |
37.07 | 9 | 70.21 | 19 | 10 | 老本 | 5 | 32.02 | 13 | 11 |
37.15 | 8 | 69.17 | 21 | 11 | 阿生 | 16 | 30.05 | 14 | 10 |
35.10 | 10 | 65.15 | 24 | 12 | 老康 | 14 | 32.09 | 12 | 2 |
31.02 | 15 | 63.11 | 27 | 13 | 大雄 | 7 | 33.04 | 11 | 19 |
30.00 | 16 | 63.04 | 27 | 14 | 陳桑 | 2 | 26.03 | 15 | 14 |
32.12 | 13 | 58.15 | 28 | 15 | 大佬 | 15 | 25.12 | 16 | 1 |
32.08 | 14 | 57.2 | 30 | 16 | 阿寶 | 8 | 25.07 | 17.5 | 18 |
28.01 | 17 | 53.08 | 34.5 | 17 | 阿源 | 17 | 25.07 | 17.5 | 9 |
24.11 | 19 | 49.18 | 36.5 | 18 | 阿水 | 4 | 24.15 | 19 | 12 |
27.03 | 18 | 51.18 | 37 | 19 |
原上下半場,積分有小錯誤,但是,總名次正好沒有影響
| | | |
|
|