|
一般只有679浪況 娛樂船才可能不出海
但靠海賺吃ㄉ漁民還是有人會出海吶
5至6級風浪當然適合出海 不然漁民都餓死囉
有點浪 咬況才會好唷 盡量找船尾坐唄
粉多人一直搞不懂什麼是457 or 568 or 679
酒空伯告訴您們就是下面ㄉ意思
457
平均風力4至5級,最大陣風7級
浪高1至2公尺 小浪至中浪
568
平均風力5至6級,最大陣風8級
浪高2至3公尺 中浪至大浪
679
平均風力6至7級,最大陣風9級
浪高3至4公尺 大浪
浪高對照表
=========================================
風級 浪級 風 速 浪 高
每時海浬 每秒公尺 一般(公尺) 最高(公尺)
=========================================
0 - 1以下 0-0.2
1 微波 1-3 0.3-1.5 0.1 0.1
2 微波 4-6 1.6-3.3 0.2 0.3
3 小波 7-10 3.4-5.4 0.6 1.0
4 小浪 11-16 5.5-7.9 1.0 1.5
5 中浪 17-21 8.0-10.7 2.0 2.5
6 大浪 22-27 10.8-13.8 3.0 4.0
7 大浪 28-33 13.9-17.1 4.0 5.5
8 巨浪 34-40 17.2-20.7 6.0 7.5
9 猛浪 41-47 20.8-24.4 7.0 10.0
10 猛浪 48-55 24.5-28.4 9.0 12.5
11 狂濤 56-63 28.5-32.6 11.5 16.0
12 狂濤 64-71 32.7-36.9 14.0 16以上
13 狂濤 72-80 37.0-41.4 14以上 16以上
14 狂濤 81-89 41.5-46.1 14以上 16以上
15 狂濤 90-99 46.2-50.9 14以上 16以上
16 狂濤 100-108 51.0-56.0 14以上 16以上
17 狂濤 109-118 56.1-61.2 14以上 16以上
==========================================
資料來源:中央氣象局 |
|