|
鹿港彰濱外頭的椰子園釣具店老闆的名片後面,有這麼實用的資訊
所以,我就把這些資訊作成表格,供大家參考!
農 曆 滿潮 乾潮 潮流
1 16 11:15 5:39 大流
2 17 12:03 6:27 大流
3 18 12:51 7:15 中流
4 19 1:39 8:03 中流
5 20 2:27 8:51 中流
6 21 3:15 9:39 中流
7 22 4:03 10:27 小流
8 23 4:51 11:15 小流
9 24 5:39 12:03 小流
10 25 6:27 12:51 長流
11 26 7:15 1:39 小流
12 27 8:03 2:27 中流
13 28 8:51 3:15 中流
14 29 9:39 4:03 大流
15 30 10:27 4:51 大流
2月起已需往前推一小時
[ 本帖最後由 shi-lv 於 2009-3-6 20:03 編輯 ] |
|