|
姓名 |
總重 | 組內名次 | TPCA名次 |
厚壽仔 | 89 | 1 | 1 |
趴趴&阿明 | 86 | 2 | 2 | | | | |
小胖 | 80.8 | 4 | 4 |
阿賢 | 75.12 | 5 | 5 |
雞董 | 64 | 6 | 7 |
MJ | 62.12 | 7 | 8 |
阿吉 | 60 | 8 | 9 |
BK | 56.8 | 9 | |
PYY | 52.8 | 10 | |
吉米 | 51.8 | 11 | |
阿龍 | 50.8 | 12 | |
達倫 | 50.12 | 13 | |
阿志 | 48.4 | 14 | |
士官長 | 47.15 | 28 | |
黑馬 | 45 | 15 | |
阿益 | 44.5 | 27 | |
小白 | 44 | 16 | |
阿正 | 40.4 | 17 | |
阿南 | 36 | 18 | |
BJ | 33.8 | 19 | |
小巫 | 26 | 20 | |
榮哥 | 25 | 21 | |
小吳 | 24.8 | 22 | |
大斑 | 24.5 | 23 | |
漢堡 | 24 | 26 | |
阿東 | 17.8 | 24 | |
心炫
| 13.45 | 25 | |
[ 本帖最後由 趴趴 於 2008-8-20 11:21 編輯 ] |
|