姓名 | 上半場重量 | 上半場積分 | 下半場重量 | 下半場積分 | 總積分 | 名次 | |
BJ | 50 | 1 | 56 | 3 | 4 | 1 | |
阿吉 | 47 | 3 | 59 | 2 | 5 | 2 | |
劉偉 | 45 | 6.5 | 61 | 1 | 7.5 | 3 | |
阿奈 | 49 | 2 | 48 | 7 | 9 | 4 | |
小胖 | 46 | 4.5 | 52 | 5 | 9.5 | 5 | |
阿富 | 45 | 6.5 | 55 | 4 | 10.5 | 6 | |
豬肉欽0 L0 C# [" x' @' J6 |0 ? | 46 | 4.5 | 39 | 12 | 16.5 | 7 | |
小蟑 | 44 | 8.5 | 46 | 8.5 | 17 | 8 | |
光影 | 35 | 10.5 | 46 | 8.5 | 19 | 9 | |
漢堡 | 31 | 13 | 49 | 6 | 19 | 10 | |
阿諒 | 44 | 8.5 | 40 | 11 | 19.5 | 11 | |
藍海 (來賓) | 35 | 10.5 | 36 | 13 | 23.5 | 12 | |
阿益 | 28 | 16.5 | 43 | 10 | 26.5 | 13 | 0 |) I% |1 l" E% ] |
中和黃 (來賓) | 30 | 14.5 | 32 | 15 | 29.5 | 14 | |
POLO弟) b1 o+ z7 z3 r4 W; x. c d (來賓) | 32 | 12 | 19 | 18.5 | 30.5 | 15 | |
郎哥 | 30 | 14.5 | 28 | 17 | 31.5 | 16 | |
小兵 | 25 | 18 | 35 | 14 | 32 | 17 | |
POLO! k% d3 g' D* K: }3 R$ |) C/ V; _ (來賓) | 28 | 16.5 | 29 | 16 | 32.5 | 18 | |
士官長7 n3 `" q: r. T1 e4 {1 g2 z | 22 | 21 | 19 | 18.5 | 39.5 | 19: I* R5 e, }" r) p1 m | |
呂哥 | 23 | 19.5 | 16 | 20 | 39.5 | 20 | |
小周 | 23 | 19.5 | 0 | 21 | 40.5 | 21 | |
3 Y. J( |# f! Q0 x( \8 T |
BENSON_LIAO 發表於 2011-11-29 00:30 : N7 ?+ h3 E, @
左邊第五名,右邊第四名," K& i; N* o1 _. c; C8 d1 K+ b
誠如劉偉所言,有夠硬,
小弟真的是運氣太好,
歡迎光臨 釣魚聯合國 () | Powered by Discuz! X3.1 |