姓名 | 上半場重量 | 上半場積分 | 下半場重量 | 下半場積分 | 總積分 | 名次 | |
阿弟仔 (來賓) | 60.3 | 2 | 76.1 | 1 | 3 | 1 | |
阿富 | 57.5 | 4 | 75.2 | 3 | 7 | 2 | |
BJ | 57.9 | 3 | 69.5 | 5 | 8 | 3 | |
小胖 | 52 | 6 | 75.1 | 4 | 10 | 4 | |
八里 阿榮 (來賓) | 62.2 | 1 | 61 | 9 | 10 | 5 | |
八里 小黑 (來賓) | 47.8 | 9 | 75.7 | 2 | 11 | 6 | |
小黃 | 48.5 | 8 | 62.4 | 6 | 14 | 7 | |
文哥 | 53 | 5 | 58.7 | 10 | 15 | 8 | |
小兵 | 42 | 10 | 60.2 | 8 | 18 | 9 | |
強哥 | 50.8 | 7 | 46.2 | 12 | 19 | 10 | |
鴨師父 (來賓) | 32.6 | 12 | 61.2 | 7 | 19 | 11 | |
阿賓 (來賓) | 34.8 | 13 | 50.4 | 11 | 24 | 12 | |
呂哥 | 35.7 | 11 | 39.6 | 13 | 24 | 13 |
恭喜阿富鍋鍋!~
您已經不是以前的阿富鍋鍋囉!~
下次要教小弟釣魚蛤!~
也恭喜BJ鍋鍋 & 小胖鍋鍋拿下組內2,3名!!~
歡迎光臨 釣魚聯合國 () | Powered by Discuz! X3.1 |