苗栗 | 溫度 (℃) | 天氣狀況 | 舒適度 | 降雨機率 (%) |
今晚至明晨 03/25 20:00~03/26 08:00 | 11 ~ 15 | 寒冷 | 30 % | |
明日白天 03/26 08:00~03/26 20:00 | 14 ~ 16 | 寒冷 | 40 % | |
明晚後天 03/26 20:00~03/27 08:00 | 11 ~ 15 | 寒冷 | 60 % |
苗栗 | 溫度 (℃) | 天氣狀況 | 舒適度 | 降雨機率 (%) |
今晚至明晨 03/26 20:00~03/27 08:00 | 11 ~ 12 | 寒冷 | 80 % | |
明日白天 03/27 08:00~03/27 20:00 | 11 ~ 14 | 寒冷 | 100 % | |
明晚後天 03/27 20:00~03/28 08:00 | 11 ~ 13 | 寒冷 | 70 % |
原帖由 小雄 於 2011-4-3 11:15 發表
喊切!!你早上睡不著喔!!那麼早就發文!!!!
今天好天氣~~下午可以來去玩玩~~~
下午沒事做的大德!!
可以準備出發羅!!
今晚要開始變天啦~~
一定大咬!!!!! ...
歡迎光臨 釣魚聯合國 () | Powered by Discuz! X3.1 |