悍太郎家族一月份會員行程表 | ||||
日期 | 星期 | 聯絡人 | 釣遊種類 | 約需費用 |
1 | 五 | | | |
2 | 六 | | | |
3 | 日 | | | |
4 | 一 | | | |
5 | 二 | | | |
6 | 三 | | | |
7 | 四 | | | |
8 | 五 | | | |
9 | 六 | | | |
10 | 日 | | | |
11 | 一 | | | |
12 | 二 | | | |
13 | 三 | | | |
14 | 四 | | | |
15 | 五 | | | |
16 | 六 | | | |
17 | 日 | | | |
18 | 一 | | | |
19 | 二 | | | |
20 | 三 | | | |
21 | 四 | | | |
22 | 五 | | | |
23 | 六 | | | |
24 | 日 | | | |
25 | 一 | | | |
26 | 二 | | | |
27 | 三 | | | |
28 | 四 | | | |
29 | 五 | | | |
30 | 六 | | | |
31 | 日 | | | |
| | | | |
悍太郎家族一月份會員行程表 | ||||
日期 | 星期 | 聯絡人 | 釣遊種類 | 約需費用 |
1 | 五 | 小楊 | 沉底或磯釣 | 自理 |
2 | 六 | 燕子0925978355 | 浮磯(台中港北堤) | 入場費300 |
3 | 日 | 燕子0925978355 | 浮磯(台中港北堤) | 入場費300 |
4 | 一 | | | |
5 | 二 | | | |
6 | 三 | | | |
7 | 四 | | | |
8 | 五 | | | |
9 | 六 | 鉤雕0932591240 | 筏釣(天氣許可) | 筏-500餌料另計 |
10 | 日 | 鉤雕0932591240 | 北堤(天氣許可) | 入場費300 |
11 | 一 | | | |
12 | 二 | | | |
13 | 三 | | | |
14 | 四 | | | |
15 | 五 | | | |
16 | 六 | | | |
17 | 日 | | | |
18 | 一 | | | |
19 | 二 | | | |
20 | 三 | | | |
21 | 四 | | | |
22 | 五 | | | |
23 | 六 | 鉤雕0932591240 | 筏釣(天氣許可) | 筏-500餌料另計 |
24 | 日 | | | |
25 | 一 | | | |
26 | 二 | | | |
27 | 三 | | | |
28 | 四 | | | |
29 | 五 | | | |
30 | 六 | | | |
31 | 日 | | | |
| | | | |
悍太郎家族一月份會員行程表 | ||||
日期 | 星期 | 聯絡人 | 釣遊種類 | 約需費用 |
1 | 五 | 小楊 | 沉底或磯釣 | 自理 |
2 | 六 | 燕子0925978355 易修0918015287 | 浮磯(台中港北堤) | 入場費300 |
3 | 日 | 燕子0925978355 | 浮磯(台中港北堤) | 入場費300 |
4 | 一 | | | |
5 | 二 | | | |
6 | 三 | | | |
7 | 四 | | | |
8 | 五 | | | |
9 | 六 | 鉤雕0932591240 | 筏釣(天氣許可) | 筏-500餌料另計 |
10 | 日 | 鉤雕0932591240 | 北堤(天氣許可) | 入場費300 |
11 | 一 | | | |
12 | 二 | | | |
13 | 三 | | | |
14 | 四 | | | |
15 | 五 | | | |
16 | 六 | | | |
17 | 日 | | | |
18 | 一 | | | |
19 | 二 | | | |
20 | 三 | | | |
21 | 四 | | | |
22 | 五 | | | |
23 | 六 | 鉤雕0932591240 | 筏釣(天氣許可) | 筏-500餌料另計 |
24 | 日 | | | |
25 | 一 | | | |
26 | 二 | | | |
27 | 三 | | | |
28 | 四 | | | |
29 | 五 | | | |
30 | 六 | | | |
31 | 日 | | | |
悍太郎家族一月份會員行程表 | ||||
日期 | 星期 | 聯絡人 | 釣遊種類 | 約需費用 |
1 | 五 | 小楊 | 沉底或磯釣 | 自理 |
2 | 六 | 燕子0925978355 易修0918015287 | 浮磯(台中港北堤) | 入場費300 |
3 | 日 | 燕子0925978355 | 浮磯(台中港北堤) | 入場費300 |
4 | 一 | | | |
5 | 二 | | | |
6 | 三 | | | |
7 | 四 | | | |
8 | 五 | | | |
9 | 六 | 鉤雕0932591240 | 筏釣(天氣許可) | 筏-500餌料另計 |
10 | 日 | 鉤雕0932591240 | 北堤(天氣許可) | 入場費300 |
11 | 一 | | | |
12 | 二 | | | |
13 | 三 | | | |
14 | 四 | | | |
15 | 五 | | | |
16 | 六 | 阿韓 | 阿德筏釣 | 筏-500餌料另計 |
17 | 日 | | | |
18 | 一 | | | |
19 | 二 | | | |
20 | 三 | | | |
21 | 四 | | | |
22 | 五 | | | |
23 | 六 | 鉤雕0932591240 | 筏釣(天氣許可) | 筏-500餌料另計 |
24 | 日 | | | |
25 | 一 | | | |
26 | 二 | | | |
27 | 三 | | | |
28 | 四 | | | |
29 | 五 | | | |
30 | 六 | | | |
31 | 日 | | | |
| | | | |
原帖由 燕子 於 2010-1-19 09:24 發表
上禮拜六去北堤才剛敲...功夫很差啦........
不過話說那天風浪說大就大! 11點多就有兩台車被拖出場了!
為啥咧? 沒看過的人絕不會相信! 5層樓高的浪打下來前擋玻璃就破了....誇張吧!
還好我跟高潮.鬼仔3郭人閃 ...
原帖由 燕子 於 2010-1-19 10:05 發表
電腦我看她是不會答應了...他覺得我戒不掉老毛病...不然早就去簽個2年電腦花不到多少錢.....
電視是這樣~自從上禮拜帶她去看完阿凡達3D立體電影後...兩郭人覺得淑在是太好看了!
於是肥家就決定買台37型大液晶放 ...
原帖由 燕子 於 2010-1-19 09:24 發表
上禮拜六去北堤才剛敲...功夫很差啦........
不過話說那天風浪說大就大! 11點多就有兩台車被拖出場了!
為啥咧? 沒看過的人絕不會相信! 5層樓高的浪打下來前擋玻璃就破了....誇張吧!
還好我跟高潮.鬼仔3郭人閃 ...
原帖由 qazspoon 於 2010-1-21 22:57 發表
好HIGH的一天.........
不用颱風天就有大浪可以看><
電視要買42以上的啦~
看X片很有FEEL.....
不要像會長....用手機看X片..
難怪都釣不好=="
歡迎光臨 釣魚聯合國 () | Powered by Discuz! X3.1 |