竹瘋組 第2屆 年度績分表 | |||||||||||||||||||||||
冬 季 績 分 | 春 季 績 分 | 夏 季 績 分 | 秋 季 績 分 | 年度總績分 | |||||||||||||||||||
姓名 | 10月 | 11月 | 12月 | 績分 | 名次 | 1月 | 2月 | 3月 | 績分 | 名次 | 4月 | 5月 | 6月 | 績分 | 名次 | 7月 | 8月 | 9月 | 績分 | 名次 | 總績分 | 名次 | |
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||
33 |
歡迎光臨 釣魚聯合國 () | Powered by Discuz! X3.1 |