車輛共乘費用計算方式 | |||
含車主共4人行駛路途來回200km為例 | |||
車主負擔費用及風險 | |||
車輛 損耗費用 | 輪胎磨耗 | 10000元/30000km*200km=66.67 | 行駛里程越長,載重越重磨耗加劇 |
定期保養 | 3000元/5000km*200km=120 | 行駛里程越長,載重越重損耗加劇 | |
機件損耗 | 不計(車主自行吸收) | 行駛里程越長,載重越重加劇 | |
車輛保險 | 不計(車主自行吸收) | N/A | |
車輛規費(稅金) | 不計(車主自行吸收) | N/A | |
意外風險 | 不計(駕駛須負責吸收) | 行駛里程越長風險加劇(行駛期間非人為造成故障須由車主承擔) | |
罰單 | 不計(駕駛吸收) | 行駛里程越長加劇 | |
乘客共同負擔費用(共乘出發後所有費用均由乘客共同負擔) | |||
油資 | 600元 | 油資計算方式:出發前由車主加滿油,返回後再加滿油,以返回後加油金額計算 | |
高速公路過路費 | 40*2站*2(來回)=160 | 以實際過路費合計金額計算 | |
其餘衍生費用 | 50(例:停車費等...) | 以實際金額計算 | |
乘客負擔費用合計 | 810元 | 由共乘乘客分攤 810 / 3人= 270 / 每人 | |
注意事項 | |||
1.車主擔任駕駛若精神不濟,駕駛可由同車人員任何一人擔任(需具備駕照,經車主同意)切勿勉強上路 | |||
2.開車上路請勿喝酒,以維護同行人員安全 | |||
3.其餘未規範事項由同車人員研議後以多數人意見為意見實施 |
歡迎光臨 釣魚聯合國 () | Powered by Discuz! X3.1 |