潮流 | 農曆 | 潮位 | 淡水 | 基隆 | 福隆 | 宜蘭 | 花東 | 桃園 | 竹苗 |
大 潮 | 1、16 | 乾 | 5:12 | 3:08 | 11:36 | 12:30 | 12:48 | 11:00 | 11:00 |
滿 | 11:12 | 9:08 | 5:36 | 6:30 | 6:48 | 4:48 | 4:48 | ||
2、17 | 乾 | 6:00 | 3:56 | 12:24 | 1:18 | 1:36 | 11:48 | 11:48 | |
滿 | 12:00 | 9:56 | 6:24 | 7:18 | 7:36 | 5:36 | 5:36 | ||
3、18 | 乾 | 6:48 | 4:44 | 1:12 | 2:06 | 2:24 | 12:36 | 12:36 | |
滿 | 12:48 | 10:44 | 7:12 | 8:06 | 8:24 | 6:24 | 6:24 | ||
4、19 | 乾 | 7:36 | 5:32 | 2:00 | 2:54 | 3:12 | 1:24 | 1:24 | |
滿 | 1:36 | 11:32 | 8:00 | 8:54 | 9:12 | 7:12 | 7:12 | ||
中 潮 | 5、20 | 乾 | 8:24 | 6:20 | 2:48 | 3:42 | 4:00 | 2:12 | 2:12 |
滿 | 2:24 | 12:20 | 8:48 | 8:42 | 10:00 | 8:00 | 8:00 | ||
6、21 | 乾 | 9:12 | 7:08 | 3:36 | 4:30 | 4:48 | 3:00 | 3:00 | |
滿 | 3:12 | 1:08 | 9:36 | 10:30 | 10:48 | 8:48 | 8:48 | ||
7、22 | 乾 | 10:00 | 7:56 | 4:24 | 5:18 | 5:36 | 3:48 | 3:48 | |
滿 | 4:00 | 1:56 | 10:24 | 11:18 | 11:36 | 9:36 | 9:36 | ||
小 潮 | 8、23 | 乾 | 10:48 | 8:44 | 5:12 | 6:06 | 6:24 | 4:36 | 4:36 |
滿 | 4:48 | 2:44 | 11:12 | 12:06 | 12:24 | 10:24 | 10:24 | ||
9、24 | 乾 | 11:36 | 9:32 | 6:00 | 6:54 | 7:12 | 5:24 | 5:24 | |
滿 | 5:36 | 3:32 | 12:00 | 12:54 | 1:12 | 11:12 | 11:12 | ||
10、25 | 乾 | 12:24 | 10:20 | 6:48 | 7:42 | 8:00 | 6:12 | 6:12 | |
滿 | 6:24 | 4:20 | 12:48 | 1:42 | 2:00 | 12:00 | 12:00 | ||
11、26 | 乾 | 1:12 | 11:08 | 7:36 | 8:20 | 8:48 | 7:00 | 7:00 | |
滿 | 7:12 | 5:08 | 1:36 | 2:30 | 2:48 | 12:48 | 12:48 | ||
長 潮 | 12、27 | 乾 | 2:00 | 11:56 | 8:24 | 9:18 | 9:36 | 7:48 | 7:48 |
滿 | 8:00 | 5:56 | 2:24 | 3:18 | 3:36 | 1:36 | 1:36 | ||
13、28 | 乾 | 1:12 | 11:08 | 7:36 | 8:20 | 8:48 | 8:36 | 8:36 | |
滿 | 7:12 | 5:08 | 1:36 | 2:30 | 2:48 | 2:24 | 2:24 | ||
14、29 | 乾 | 3:36 | 1:32 | 1:00 | 4:06 | 4:25 | 9:24 | 9:24 | |
滿 | 9:36 | 7:32 | 4:00 | 4:54 | 11:12 | 3:12 | 3:12 | ||
大 潮 | 15、30 | 乾 | 4:24 | 2:20 | 1:48 | 11:45 | 12:00 | 10:12 | 10:12 |
滿 | 10:24 | 8:20 | 4:48 | 5:42 | 6:00 | 4:00 | 4:00 |
潮流 | 農曆 | 潮位 | 中彰 | 雲嘉 | 澎湖 | 台南 | 高雄 | 屏東 | 墾丁 |
大 潮 | 1、16 | 乾 | 5:36 | 4:12 | 6:48 | 4:54 | 10:50 | 9:40 | 6:50 |
滿 | 11:36 | 10:24 | 12:48 | 11:06 | 4:50 | 3:40 | 12:50 | ||
2、17 | 乾 | 6:24 | 5:00 | 7:36 | 5:42 | 11:38 | 10:28 | 7:38 | |
滿 | 12:24 | 11:12 | 1:36 | 11:54 | 5:38 | 4:28 | 1:38 | ||
3、18 | 乾 | 6:12 | 5:48 | 8:24 | 6:30 | 12:26 | 11:16 | 8:26 | |
滿 | 12:12 | 12:00 | 2:24 | 12:42 | 6:26 | 5:16 | 2:26 | ||
4、19 | 乾 | 7:00 | 6:36 | 9:12 | 7:18 | 1:14 | 12:04 | 9:14 | |
滿 | 1:00 | 12:38 | 3:12 | 1:30 | 7:14 | 6:04 | 3:14 | ||
中 潮 | 5、20 | 乾 | 8:48 | 7:24 | 10:10 | 8:06 | 2:02 | 12:42 | 10:02 |
滿 | 2:48 | 1:36 | 4:00 | 2:18 | 8:02 | 6:42 | 4:02 | ||
6、21 | 乾 | 9:36 | 8:12 | 10:48 | 8:54 | 2:50 | 1:40 | 10:50 | |
滿 | 3:36 | 2:24 | 4:48 | 3:06 | 8:50 | 7:40 | 4:50 | ||
7、22 | 乾 | 10:24 | 9:00 | 11:36 | 9:42 | 3:38 | 2:28 | 11:38 | |
滿 | 4:24 | 3:12 | 5:36 | 3:54 | 9:38 | 8:28 | 5:38 | ||
小 潮 | 8、23 | 乾 | 11:12 | 9:48 | 12:24 | 10:30 | 4:26 | 3:16 | 12:26 |
滿 | 5:12 | 4:00 | 6:24 | 4:42 | 10:26 | 9:16 | 6:26 | ||
9、24 | 乾 | 12:00 | 10:36 | 1:12 | 11:18 | 5:14 | 4:04 | 1:14 | |
滿 | 6:00 | 4:48 | 7:12 | 5:30 | 11:14 | 10:04 | 7:14 | ||
10、25 | 乾 | 12:48 | 11:24 | 2:00 | 12:06 | 6:02 | 4:42 | 2:02 | |
滿 | 6:48 | 5:36 | 8:00 | 6:18 | 2:02 | 10:42 | 8:02 | ||
11、26 | 乾 | 1:36 | 12:12 | 2:48 | 12:54 | 6:50 | 5:40 | 2:50 | |
滿 | 7:36 | 6:24 | 8:48 | 7:06 | 12:50 | 11:50 | 8:50 | ||
長 潮 | 12、27 | 乾 | 1:36 | 12:12 | 2:48 | 1:42 | 7:38 | 6:28 | 3:38 |
滿 | 7:36 | 6:24 | 8:48 | 7:54 | 1:38 | 12:28 | 9:38 | ||
13、28 | 乾 | 1:36 | 5:36 | 2:48 | 2:30 | 8:26 | 7:16 | 4:26 | |
滿 | 7:36 | 12:12 | 8:48 | 8:42 | 2:26 | 1:16 | 10:26 | ||
14、29 | 乾 | 3:12 | 1:48 | 4:24 | 3:18 | 9:14 | 8:04 | 5:14 | |
滿 | 9:12 | 8:00 | 10:24 | 9:30 | 3:34 | 2:04 | 11:14 | ||
大 潮 | 15、30 | 乾 | 4:48 | 3:24 | 6:00 | 4:06 | 10:02 | 8:42 | 6:02 |
滿 | 10:48 | 9:36 | 12:00 | 10:18 | 4:02 | 2:42 | 12:02 |
原帖由 REDWOLF 於 2009-4-2 08:18 發表
我也認同燕子大哥的說法
因為這卡到潮差的問題
如果潮差沒看準
有很多地方你去了根本不能釣
所以不要上網每次只看漲退潮時間
也順便看一下漲退潮的潮高 ...
原帖由 燕子 於 2009-4-4 04:06 發表
哇哩咧....我也認同版大的表格呀! 畢竟出外地沒電腦時列印一份在車上很方便阿!
我只是做補充而已....說的也許不是很專~大家看看就好.....
歡迎光臨 釣魚聯合國 () | Powered by Discuz! X3.1 |