年月日 | 曾文水庫 | ||||||
降 雨 量 mm | 蓄 水 位 m | 蓄 水 量 104m3 | 進 水 量 104m3 | 放 水 量 104m3 | 洩 洪 量 104m3 | 營運 損失 量 104m3 | |
97.09.26 | - | 225.52 | 55,723 | - | - | - | - |
97.09.25 | 23.4 | 225.45 | 55,602 | 479.0 | 357.0 | - | 54.0 |
97.09.24 | 5.3 | 225.47 | 55,637 | 353.0 | 387.0 | - | 58.0 |
97.09.23 | 0.1 | 225.47 | 55,637 | 409.0 | 408.0 | - | 61.0 |
97.09.22 | 0.6 | 226.17 | 56,853 | 616.0 | 372.0 | 1,459.0 | 257.0 |
97.09.21 | 0.2 | 226.50 | 57,431 | 452.0 | 415.0 | 614.0 | 69.0 |
97.09.20 | 2.6 | 226.73 | 57,836 | 788.0 | 415.0 | 777.0 | 69.0 |
97.09.19 | 12.6 | 226.82 | 57,995 | 1,034.0 | 415.0 | 777.0 | 69.0 |
97.09.18 | 39 | 226.78 | 57,925 | 1,263.0 | 415.0 | 777.0 | 69.0 |
97.09.17 | 0.4 | 226.81 | 57,978 | 1,140.0 | 415.0 | 777.0 | 69.0 |
原帖由 陳境文 於 2008-9-26 10:41 發表
嗯,昨天下了23.4mm的雨,水位確實又上升了些,傷腦筋了!!
不怕,下雨漲水,澆不熄也淹不了釣魚人的決心和信心的,加油!!
miller大大,你預計幾號?進曾文,上公筏?還是........?
吳老師有無要一同前往?記得邀約他一同前往哦,他的豐富經驗 ...
原帖由 miller 於 2008-9-26 10:56 發表
境文大....
您真內行!!
我和吳老師預計今天下午五點左右到曾文!!
不過應該不會上公筏....
看氣象今天應該還是會下雨
只能祈禱早點下早點停....
不過....明天颱風不知道會不會有影響!!!
境文大出發前要再確定一下天氣 ...
歡迎光臨 釣魚聯合國 () | Powered by Discuz! X3.1 |