
小賭怡情 大賭傷感情 要不要卡毛在個人 | ||||||||||||
姓名 | 獨走,全捧 | 金額 | 取3/1 | 金額 | 1對1咬一半 | 金額 | 配對 | 金額 | ||||

我是為你鋪路!!


:D
:(1 o5 R2 T" \# O
:'(
7 ]$ R* O5 `3 U8 K
:D:D:D:D:D:D:D名次 | 姓名 | 上半場 | 下半場 | 總斤數 | 總積分 | ||
重量 | 績分 | 重量 | 績分 | ||||
1 | 光影 | 46.12 | 6 | 51.00 | 1 | 97.12 | 7 |
2 | 虎哥 | 64.04 | 2 | 43.00 | 6 | 107.04 | 8 |
3 | pyy | 65.00 | 1 | 42.00 | 7.5 | 107 | 8.5 |
4 | 阿 諒 | 56.40 | 4 | 44.00 | 4.5 | 100.4 | 8.5 |
5 | 小白 | 44.00 | 8 | 49.00 | 2 | 93 | 10 |
6 | 劉偉 | 44.08 | 7 | 45.00 | 3 | 89.08 | 10 |
7 | 阿吉 | 50.00 | 5 | 42.00 | 7.5 | 92 | 12.5 |
8 | 阿益 | 57.08 | 3 | 37.00 | 10 | 94.08 | 13 |
9 | 小蟑 | 42.04 | 9 | 44.00 | 4.5 | 86.04 | 13.5 |
10 | 小兵 | 39.04 | 11 | 38.00 | 9 | 77.4 | 20 |
11 | 阿州 | 40.08 | 10 | 33.00 | 11 | 73.8 | 21 |
12 | 呂哥 | 27.00 | 12 | 29.00 | 12 | 56 | 24 |
| 2 G0 \0 b7 A2 d | 2 P1 r# B. O) Y' |9 r7 b | + y8 |# |6 k; `1 J | 6 ~9 k5 B* L1 f/ ?1 v6 s( [ | 3 ]: d/ O+ Y, ?) i* |' k* u8 |. w | & \8 X5 h3 A7 W | ||




| 歡迎光臨 釣魚聯合國 () | Powered by Discuz! X3.1 |