姓名 | 上半場重量 | 上半場積分 | 下半場重量 | 下半場積分 | 總積分 | 名次 | |
BJ | 50 | 1 | 56 | 3 | 4 | 1 | |
阿吉 | 47 | 3 | 59 | 2 | 5 | 2 | |
劉偉 | 45 | 6.5 | 61 | 1 | 7.5 | 3 | |
阿奈 | 49 | 2 | 48 | 7 | 9 | 4 | |
小胖 | 46 | 4.5 | 52 | 5 | 9.5 | 5 | |
阿富 | 45 | 6.5 | 55 | 4 | 10.5 | 6 | 3 Y, I3 q) \' s8 R |
| 豬肉欽 | 46 | 4.5 | 39 | 12 | 16.5 | 7 | |
小蟑 | 44 | 8.5 | 46 | 8.5 | 17 | 8 | |
光影 | 35 | 10.5 | 46 | 8.5 | 19 | 9 | |
漢堡 | 31 | 13 | 49 | 6 | 19 | 10 | |
阿諒 | 44 | 8.5 | 40 | 11 | 19.5 | 11 | |
藍海 (來賓) | 35 | 10.5 | 36 | 13 | 23.5 | 12 | |
| 阿益 | 28 | 16.5 | 43 | 10 | 26.5 | 13 |
| 中和黃 (來賓) | 30 | 14.5 | 32 | 15 | 29.5 | 14 | |
POLO弟 (來賓) | 32 | 12 | 19 | 18.5 | 30.5 | 15 | |
郎哥 | 30 | 14.5 | 28 | 17 | 31.5 | 16 | |
小兵 | 25 | 18 | 35 | 14 | 32 | 17 | |
POLO (來賓) | 28 | 16.5 | 29 | 16 | 32.5 | 18 | ; h: X/ C- ?- K2 Y- J |
| 士官長3 M, `0 j, s1 y | 22 | 21 | 19 | 18.5 | 39.5 | 19# I* W9 `9 p3 }6 w: {% F% C4 L& z | |
呂哥 | 23 | 19.5 | 16 | 20 | 39.5 | 20 | |
小周 | 23 | 19.5 | 0 | 21 | 40.5 | 21 | |
| - a# _/ a% _: B( h | ; ]& s5 d2 Z- h r( h | 9 V' P, `. I3 I' h6 Q |




BENSON_LIAO 發表於 2011-11-29 00:30
左邊第五名,右邊第四名,. w! A' h) ~! B; d- _, a
誠如劉偉所言,有夠硬,6 e' V8 C: m/ ^' J; y) P6 F- n
小弟真的是運氣太好,


6 z* h# h5 F5 l4 C2 A+ r; i7 ~5 a
| 歡迎光臨 釣魚聯合國 () | Powered by Discuz! X3.1 |