姓名 | 上半場重量 | 上半場積分 | 下半場重量 | 下半場積分 | 總積分 | 名次 | |
BJ | 50 | 1 | 56 | 3 | 4 | 1 | |
阿吉 | 47 | 3 | 59 | 2 | 5 | 2 | |
劉偉 | 45 | 6.5 | 61 | 1 | 7.5 | 3 | |
阿奈 | 49 | 2 | 48 | 7 | 9 | 4 | |
小胖 | 46 | 4.5 | 52 | 5 | 9.5 | 5 | |
阿富 | 45 | 6.5 | 55 | 4 | 10.5 | 6 | & l- i7 t) s; {% l8 p1 r) D: X |
豬肉欽# p6 p j" o: b9 _% U | 46 | 4.5 | 39 | 12 | 16.5 | 7 | |
小蟑 | 44 | 8.5 | 46 | 8.5 | 17 | 8 | |
光影 | 35 | 10.5 | 46 | 8.5 | 19 | 9 | |
漢堡 | 31 | 13 | 49 | 6 | 19 | 10 | |
阿諒 | 44 | 8.5 | 40 | 11 | 19.5 | 11 | |
藍海 (來賓) | 35 | 10.5 | 36 | 13 | 23.5 | 12 | 5 I1 z9 O5 }9 Q, S9 B0 s |
阿益 | 28 | 16.5 | 43 | 10 | 26.5 | 13 | 5 g) c/ Y: P- _7 m |
中和黃 (來賓) | 30 | 14.5 | 32 | 15 | 29.5 | 14 | |
POLO弟5 R" z n! m4 j$ p8 Y (來賓) | 32 | 12 | 19 | 18.5 | 30.5 | 15 | |
郎哥 | 30 | 14.5 | 28 | 17 | 31.5 | 16 | |
小兵 | 25 | 18 | 35 | 14 | 32 | 17 | |
POLO (來賓) | 28 | 16.5 | 29 | 16 | 32.5 | 18 | . ?6 W, w$ C) P2 N6 q) F0 G |
士官長7 K: N; ^' i7 m | 22 | 21 | 19 | 18.5 | 39.5 | 19 | |
呂哥 | 23 | 19.5 | 16 | 20 | 39.5 | 20 | |
小周 | 23 | 19.5 | 0 | 21 | 40.5 | 21 | |
: j+ }8 s6 P) ]( t | * ^% N6 U* P# |7 ?# D! } Z" _3 }! @ | v {# l i( i; \3 l | / Q% V1 ]$ M* U& a/ T- G | , o8 O i9 k8 {% I2 u | 5 M6 s, {- \/ H. h( V; k% Z |
BENSON_LIAO 發表於 2011-11-29 00:30 _: u9 Y! u/ L
左邊第五名,右邊第四名,$ g5 P9 E2 v3 n4 W5 J+ P
誠如劉偉所言,有夠硬,
小弟真的是運氣太好,
歡迎光臨 釣魚聯合國 () | Powered by Discuz! X3.1 |