姓名 | 上半場重量 | 上半場積分 | 下半場重量 | 下半場積分 | 總積分 | 名次 | |
BJ | 50 | 1 | 56 | 3 | 4 | 1 | |
阿吉 | 47 | 3 | 59 | 2 | 5 | 2 | |
劉偉 | 45 | 6.5 | 61 | 1 | 7.5 | 3 | |
阿奈 | 49 | 2 | 48 | 7 | 9 | 4 | |
小胖 | 46 | 4.5 | 52 | 5 | 9.5 | 5 | |
阿富 | 45 | 6.5 | 55 | 4 | 10.5 | 6 | |
| 豬肉欽 | 46 | 4.5 | 39 | 12 | 16.5 | 7 | |
小蟑 | 44 | 8.5 | 46 | 8.5 | 17 | 8 | |
光影 | 35 | 10.5 | 46 | 8.5 | 19 | 9 | |
漢堡 | 31 | 13 | 49 | 6 | 19 | 10 | |
阿諒 | 44 | 8.5 | 40 | 11 | 19.5 | 11 | |
藍海 (來賓) | 35 | 10.5 | 36 | 13 | 23.5 | 12 | |
| 阿益 | 28 | 16.5 | 43 | 10 | 26.5 | 13 | 2 }$ \; h% h. o% e* E n1 \ |
| 中和黃7 R5 w6 v1 k8 M/ H, [ (來賓) | 30 | 14.5 | 32 | 15 | 29.5 | 14 | |
POLO弟. e f7 ?5 M: Z: L; x0 k% Q& v! t (來賓) | 32 | 12 | 19 | 18.5 | 30.5 | 15 | |
郎哥 | 30 | 14.5 | 28 | 17 | 31.5 | 16 | |
小兵 | 25 | 18 | 35 | 14 | 32 | 17 | |
POLO/ J" r, w. w. A7 S( s$ m' |- ? (來賓) | 28 | 16.5 | 29 | 16 | 32.5 | 18 | - I6 f$ Z! s2 [( W' X _ X |
| 士官長# t9 h k6 i6 D) o% P; y5 V | 22 | 21 | 19 | 18.5 | 39.5 | 19 | |
呂哥 | 23 | 19.5 | 16 | 20 | 39.5 | 20 | |
小周 | 23 | 19.5 | 0 | 21 | 40.5 | 21 | |
| , m" U6 a' Q1 D! s$ M | - r6 @$ G: z/ h: }* d: D7 p* f' ` | 5 w! t/ S6 ?5 s3 ^ | ( w. @2 G# s! [7 V( R4 f; m | ) @# m6 S4 ?# L$ W% [ |





' M$ U4 m3 L" `9 c' E! _
3 O- M- L0 A6 J* u, s( J
| 歡迎光臨 釣魚聯合國 () | Powered by Discuz! X3.1 |