
:kiss:| 觀測時間 | 溫度 °C>>°F | 溫度 °F>>°C | 天氣 | 風向 | 風力 m/s|級 | 陣風 m/s|級 | 能見度 a' w7 V8 u5 T! {0 Z/ S 公里 | 相對溼度$ u+ g6 m d8 ? % | 海平面氣壓7 q* x( f! x9 V- k$ e: R v) _7 @ 百帕 | 累積雨量 毫米 |
| 12/09 11:00 | 16.7 | 62.1 | - | 靜風 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | 4.5 |
| 12/09 10:00 | 16.6 | 61.9 | - | 靜風 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | 4.5 |
| 12/09 09:00 | 16.2 | 61.2 | - | 靜風 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | 4.5 |
| 12/09 08:00 | 16.6 | 61.9 | - | 靜風 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | 4.0 |
| 12/09 07:00 | 16.8 | 62.2 | - | 靜風 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | 4.0 |
感謝冷焰兄````這次我們準備好了````各位弟兄你們也準備好了嗎``````加油```
| 歡迎光臨 釣魚聯合國 () | Powered by Discuz! X3.1 |