| 種 目 | 捲線器 | 力糸 | 道糸 | 鉛重 | 備 考 |
| 第1種目 | 回 転 | 無 | 7号 | 30号 | |
| 第2種目 | 回 転 | 有 | 3号 | 30号 | |
| 第3種目 | 固 定 | 無 | 5号 | 15号 | |
| 第4種目 | 固 定 | 有 | 2号 | 15号 | 台灣輕鉛自由投相當 |
| 第5種目 | 固 定 | 有 | 2号 | 25号 | 台灣著地投法相當 |
| 第6種目 | 固 定 | 有 | 2号 | 25号 | 台灣重鉛自由投相當5 R. B; x1 D/ l" a: w6 I; M |
) 投距一般約100公尺(真厲害)' @/ o6 q. J8 _, m% S1 B/ {



2 j/ Y' d- r- ]( G# S( t9 S
; E# e$ k5 C/ A8 _5 H
:kuei04: :kuei04:


我們ㄟ幸福靠你和彭哥啦 加油唷
:manto4:
:hug:

| 歡迎光臨 釣魚聯合國 () | Powered by Discuz! X3.1 |